| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین B۱ | ۵mg | ۳۳۳% |
| ویتامین B۲ | ۷mg | ۴۱۲% |
| نیاسین | ۲۵mg | ۱۲۵% |
| ویتامین B۶ | ۱۰mg | ۵۰۰% |
| ویتامین B۱۲ | ۳۰۰۰mcg | ۵۰۰۰۰% |
| بیوتین | ۳۰۰mcg | ۱۰۰% |
| ال کارنیتین | ۱۰۰mg | T |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی