| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| روی | ۵mg | ۵۰% |
| ویتامین B۱ | ۱,۳mg | ۱۱۸% |
| ویتامین B۲ | ۱,۵mg | ۱۰۷% |
| ویتامینB۶ | ۱,۶mg | ۱۱۴% |
| ویتامین B۱۲ | ۳µg | ۱۲۰% |
| ویتامین B۷ | ۶۰µg | ۱۲۰% |
| فولیک اسید | ۲۰۰µg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۳ | ۹mg | ۵۶% |
| ویتامین B۵ | ۶mg | ۱۰۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی