ترکیبات | مقدار در یک قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
کلسیم | ۵۰۰mg | ۶۳% |
ویتامین D۳ | ۴µg | ۸۱% |
اینولین | ۱۰۰mg | ** |
سویا | ۲۵mg | ** |
انرژی | ۱,۱Kcal | ** |
پروتئین | ۶۴,۲mg | ** |
کربوهیدرات | ۳۶,۳mg | ** |
چربی | ۸۱,۲mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی