| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A (۲۵۰۰IU) | ۷۵۰µg | ۹۴ |
| ویتامین D (۶۰۰IU) | ۱۵µg | ۳۰۰ |
| ویتامین ای (۴۵IU) | ۳۰mg | ۲۵۰ |
| ویتامین C | ۸۰mg | ۱۰۰ |
| ویتامین B۱ | ۳mg | ۲۷۳ |
| ویتامین B۲ | ۳,۴mg | ۲۴۳ |
| نیاسین | ۲۵mg | ۱۵۶ |
| ویتامین B۶ | ۱۰mg | ۷۱۴ |
| فولیک اسید | ۴۰۰µg | ۲۰۰ |
| ویتامین B۱۲ | ۱۵µg | ۶۰۰ |
| بیوتین | ۱۵۰µg | ۳۰۰ |
| پانتوتنیک اسید | ۱۰mg | ۱۶۷ |
| منیزیم | ۸۰mg | ۲۱ |
| آهن | ۶mg | ۴۳ |
| زینک | ۱۵mg | ۱۵ |
| مس | ۱mg | ۱۰۰ |
| منگنز | ۰,۵mg | ۲۵ |
| ید | ۱۵۰µg | ۱۰۰ |
| عصاره جینسینگ | ۵۰mg | ** |
| کوانزیم کیوتن | ۱۰mg | ** |
| ال کارنیتین | ۵۰mg | ** |
| ال آرژنین | ۳۰mg | ** |
| ال تیروزین | ۵۰mg | ** |
| ال لیسین | ۲۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی