| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامینA | ۵۰۰۰IU | ** |
| ویتامینE | ۳۰IU | ** |
| ویتامینD | ۴۰۰IU | ** |
| ویتامینB۱ | ۱,۵mg | ** |
| ویتامینB۲ | ۱,۷mg | ** |
| ویتامینB۳ | ۲۰mg | ** |
| ویتامینB۶ | ۲mg | ** |
| ویتامینB۱۲ | ۶µg | ** |
| ویتامینC | ۶۰mg | ** |
| فولیک اسید | ۰,۴mg | ** |
| ید | ۰,۱۵mg | ** |
| کلسیم | ۱۲۵mg | ** |
| منیزیم | ۱۰۰mg | ** |
| آهن | ۱۸mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی