شیر کم چرب ماجان کاله مناسب کودکان بالای یک سال در ترکیبات خود حاوی آهن، روی، ویتامین A و D است. این شیر کم چرب برای بهبود سلامت و رشد کودک مناسب بوده و هیچ گونه عوارضی به دنبال ندارد.
پس از وارد کردن نی در پاکت شیر آن را برای کودک نگه دارید و یا به دست خودش دهید تا میل کند.
حداکثر تا ۲ روز شیر کم چرب را استفاده نمایید.
بعد از باز کردن در یخچال نگهداری شود.
ترکیبات | مقدار در هر ۱۰۰ میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه |
انرژی | ۴۷ کیلوکالری | ** |
پروتئین | ۳,۲ گرم | ** |
کربوهیدرات | ۴,۶ گرم | ** |
لاکتوز | ۴,۳ گرم | ** |
چربی | ۱,۵ گرم | ** |
سدیم | ۰,۰۳ گرم | ** |
پتاسیم | ۰,۱۵ گرم | ** |
کلراید | ۰,۰۵ گرم | ** |
کلسیم | ۱۲۰ میلی گرم | ** |
فسفر | ۹۵ میلی گرم | ** |
منیزیم | ۱,۲ میلی گرم | ** |
آهن | ۱ میلی گرم | ** |
روی | ۲۰ میکروگرم | ** |
ید | ۷۰ میکروگرم | ** |
ویتامین A | ۳,۵ میکروگرم | ** |
ویتامین D | ۱,۲ میلی گرم | ** |
ویتامین E | ۶ میکروگرم | ** |
ویتامین K | ۱۵,۰۵ میلی گرم | ** |
ویتامین C | ۰,۰۶ میلی گرم | ** |
ویتامین B۱ | ۰,۲ میلی گرم | ** |
ویتامین B۳ | ۰,۶ میلی گرم | ** |
ویتامین B۵ | ۰,۶ میلی گرم | ** |
ویتامین B۶ | ۰,۰۸ میلی گرم | ** |
ویتامین B۱۲ | ۰,۴ میکروگرم | ** |
اسید فولیک | ۱۱,۵ میکروگرم | ** |
بیوتین | ۲ میکروگرم | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی