| ترکیبات | مقدار در هر دو قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ۱۰۰% |
| ویتامین C | ۱۵۰mg | ۲۵۰% |
| ویتامین D | ۴۰۰IU | ۱۰۰% |
| ویتامین E | ۲۵IU | ۸۳,۳۳% |
| ویتامین K | ۱۰۰mcg | ۱۲۵% |
| ویتامین B۱ | ۲mg | ۱۳۳,۳۳% |
| ویتامینB۲ | ۲mg | ۱۱۷,۶۵% |
| نیکوتینامید | ۳۰mg | ۱۵۰% |
| ویتامین B۶ | ۱۰mg | ۵۰۰% |
| فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۱۲ | ۱۰mcg | ۱۶۶,۶۷% |
| پانتوتنیک اسید | ۱۰mg | ۱۰۰% |
| آهن | ۱۰mg | ۵۵,۵۶% |
| لودین | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
| منیزیم | ۱۰۰mg | ۲۵% |
| زینک | ۱۵mg | ۱۰۰% |
| سلنیوم | ۷۰mcg | ۱۰۰% |
| مس | ۰,۹mg | ۴۵% |
| منگنز | ۲mg | ۱۰۰% |
| کروم | ۳۵mcg | ۲۹,۱۷% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی