| ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
| زینک سولفات | ۲۷۰۴۵mg | ۱۰۰ |
| بیوتین | ۰,۵mg | ۱۶۶۶ |
| ویتامین | ۵mg | ۳۸۵ |
| کلسیم دی-پانتوتنات | ۹,۷۸mg | ۱۹۵ |
| ال-سیستئین | ۱۰۰mg | ** |
| ال-متیونین | ۲۰۰mg | ** |
| مخمر آبجو | ۲۰۰mg | ** |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی