یک پیمانه از پودر را با ۲۵۰ میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نموده و میل کنید. (هر اسکوپ از این محصول، ۳۴ گرم است)
توضیحات :
تاریخ انقضا: | بیش تر از یک سال |
ترکیبات | مقدار در هر سروینگ | درصد نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۲۲۷ | ** |
کربوهیدرات | ۲۲g | ** |
قند | ۰g | ** |
تائورین | ۲,۵g | ** |
کافئین | ۵۰۰mg | ** |
کراتین مونوهیدرات | ۵g | ** |
ویتامین ث | ۱۲۵mg | ** |
ویتامین ب۶ | ۵,۲۵mg | ** |
ویتامین ب ۱۲ | ۰,۲mcg | ** |
کلسیم | ۴۵mg | ** |
منیزیم | ۳۲,۵mg | ** |
سدیم | ۳۵mg | ** |
پتاسیم | ۲۴,۸mg | ** |
بتا آلانین | ۲,۵g | ** |
ال لوسین | ۵۰۰mg | ** |
ال والین | ۲۵۰mg | ** |
ال ایزو لوسین | ۲۵۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی