عنوان |
مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin A | 1500 IU | * |
Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 400 IU | * |
Vitamin E | 5 IU | * |
Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.5 mg | * |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.6 mg | * |
Vitamin B3 ( Niacin ) | 8 mg | * |
Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 1.7 mg | * |
Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.4 mg | * |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 1.5 mcg | * |
Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 65 mcg | * |
Vitamin C | 35 mg | * |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است | ||
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است |