ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۱۰۰۰IU | ** |
ویتامین D۳ | ۶۰۰IU | ** |
ویتامین E | ۹IU | ** |
ویتامین B۱ | ۰,۶mg | ** |
ویتامین B۲ | ۰,۶mg | ** |
ویتامین B۳ | ۸mg | ** |
ویتامین B۵ | ۳mg | ** |
ویتامین B۶ | ۰,۶mg | ** |
ویتامین B۱۲ | ۴,۵mcg | ** |
فولیک اسید | ۲۰۰mcg | ** |
ویتامین C | ۲۵mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی