| ترکیبات | مقدار در هر ۱۰ میلی لیتر ( ml۵ ۲) | درصد نیاز مصرف روزانه |
| تیامین (ویتامین B۱) | ۱۰ mg | %۲۸۶ |
| ریبوفلوین (ویتامین B۲) | ۲ mg | %۶۳ |
| ویتامین B۶ | ۲ mg | %۱۰۰ |
| ویتامین B۱۲( به عنوان سیاکوبالامین) | ۱۰ µg | %۵۰۰ |
| فولیک اسید | ۱۰۰ µg | %۷۵ |
| دکوپنتنول | ۴ mg | ** |
| گلیسروفسفات کلسیم | ۲۰ mg | ** |
| نیکوتین آمید (ویتامین B۳) | ۲۰ mg | %۴۴ |
| آهن | ۲۰ mg | %۵۰ |
| زینک | ۶ mg | %۳۳ |
| ویتامین C | ۶۴ mg | ** |
| کوپر | ۰,۴ mg | ** |
| منگنز | ۰,۵ mg | ** |
| لیسین | ۴۰ mg | ** |
| هر ۵ML در نیز فراهم می کند: | ** | |
| عسل | ۲۰۰ mg | ** |
| عصاره مالت | ۱۰۰۰ mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی