| ترکیبات | در هر ۱ میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه در هر ۱ میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه در هر ۲ میلی لیتر |
| ویتامین A | ۱۰۰۰ IU | ۶۷ | ۸۰ |
| ویتامین D۳ | ۲۰۰ IU | ۵۰ | ۱۰۰ |
| ویتامین B۱ | ۱ mg | ۲۰۰ | ۲۸۶ |
| ویتامین B۲ | ۰,۵ mg | ۸۳ | ۱۲۵ |
| ویتامین B۳ | ۵ mg | ۶۳ | ۱۱۱ |
| ویتامین B۶ | ۰,۶ mg | ۱۵۰ | ۱۷۲ |
| ویتامین B۱۲ | ۱ mcg | ۵۰ | ۶۷ |
| فروس گلوکنات | ۱۷,۱۴ mg | ۱۳ | ۴۰ |
| زینک گلوکنات | ۶,۹۷ mg | ۲۰ | ۲۵ |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی